快乐赚

荣耀v9参数详细参数(荣耀V9深度测评)

 人阅读 | 作者奔跑的小羊 | 时间:2023-08-17 18:59

对比机型:荣耀V9 | 魅族15 PLUS

最新价格:2599元|1998元

屏幕尺寸:5.7英寸 | 5.95英寸

屏幕类型:LTPS | Super AMOLED

屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:2560×1440 | 2560×1440

像素:515ppi | 494ppi

窄边框:3.26毫米 | 2.08毫米

 

 

 

屏幕占比:73.61% | 81.09%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 对 | 度10000 1

输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 多点触控

CPU产商:华为CPU | 三星CPU

CPU型号:华为海思麒麟960 | 三星Exynos 8895

CPU频率:4×CortexA53 1.8GHz + 4×CortexA73 2.4GHz | 2.5GHz

核数:八核+微智核i6 | 八核

GPU型号:Mali G71 MP8 | Mali-G71

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:华为 EMUI 5.0 | 不支持或参数暂缺

用户界面:华为 EMUI 5.0 | Flyme 7

RAM容量:6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4000毫安 | 3500毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺

通话时间:3G通话时间 30小时。备注 上述数据为实验室数据 实际待机和通话时间 视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 | 不支持或参数暂缺

续航时间:本地视频播放 约18小时本地音乐播放 约108小时 | 5小时重度使用测试 照片视频拍摄 剩余电量93%视频播放 剩余电量76%社交测试 剩余电量72%网页测试 剩余电量58%游戏测试 剩余电量45%在线音乐 剩余电量40%电子书 剩余电量37%

电池充电:不支持或参数暂缺 | 支持mCharge 4.0 12V/2A/24W快充30分钟充电测试 魅族15plus充入49%的电量

手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:双1200万 | 2000万+1200万

前置摄像头:800万 | 2000万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

传感器型号:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 索尼 IMX 380 + 索尼 IMX 350

闪光灯:双色温LED闪光灯 | 6 LED 环形闪光灯

光圈:后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 F1.8 | 前置摄像头 F2.0

自动对焦:有 | 有

数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:最高支持3968×2976 | 不支持或参数暂缺

颜色:铂光金 幻夜黑 极光蓝 魅焰红 | 砚墨、雅金、玄武灰

手机尺寸:157×77.5×6.97毫米 | 153.8×78.25×7.25毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:184g | 177g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB2.0 type C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:后置指纹识别 | 人脸识别+前置指纹识别

指纹识别:有 | 有

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:不支持或参数暂缺 | 支持

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

陀螺仪:有 | 有

指南针:支持 | 不支持或参数暂缺

霍尔感应器:有 | 有

气压传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 红外遥控 NFC | 支持 BLE 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:支持 | 不支持或参数暂缺

导航功能:GPS导航 GLONASS功能 北斗功能 | GPS功能 GLONASS功能 Galileo 北斗功能 SBAS QZSS


文章标签:

本文链接:『转载请注明出处』