-
下面数据来源于官方网站,可以很清楚的了解各个地区相同面积房价的差异。
上城区
1 整租 ·39.42m2 同方国际大厦 3200元/月 1室 0厅 1卫 /北
2 整租 ·42.26m2 盈澜商务中心 3500元/月 2室 1厅 1卫 /南
3 整租 ·37.98m2 断河头 3000元/月 1室 1厅 1卫 /南
4 整租 ·68.02m2 濮家新村 3500元/月 2室 2厅 1卫 /南
5 整租 ·35.37m2 景芳二区 2460元/月 1室 1厅 1卫 /南
6 整租 ·31.29m2 红街天城 2700元/月 1室 1厅 1卫 /东
7 整租 ·47.18m2 民生路 3990元/月 2室 1厅 1卫 /南北
8 整租 ·38.04m2 马市街 3400元/月 1室 1厅 1卫 /南
9 整租 ·54.66m2 浣纱路 4170元/月 2室 1厅 1卫 /南北
10 整租 ·50.36m2 小河下 4095元/月 2室 1厅 1卫 /南北
11 合租 ·41.48m2 天悦江湾公寓 2627-2873 元/月 2室 0厅 2卫 /南北
12 整租 ·55.16m2 南肖埠 3885元/月 2室 1厅 1卫 /南
拱墅区
1 整租 ·49.79m2 永康苑 3800元/月 2室 1厅 1卫 /南
2 整租 ·47.77m2 东园 4000元/月 2室 1厅 1卫 /南
3 整租 ·49.07m2 崇庆里 3300元/月 2室 1厅 1卫 /南
4 整租 ·65.3m2 朝晖一区 3870元/月 3室 0厅 1卫 /南
5 整租 ·52.61m2 工人新村 2800元/月 2室 1厅 1卫 /南北
6 整租 ·39.18m2 新华坊 2700元/月 2室 1厅 1卫 /南
7 整租 ·37.95m2 永兴坊 2550元/月 1室 1厅 1卫 /南
8 合租 ·155m2 丰潭欣苑 1330-2590 元/月 5室 1厅 2卫 /南
9 整租 ·48.5m2 华润西子中心 3500元/月 1室 0厅 1卫 /西
10 整租 ·31.82m2 水星阁 3080元/月 1室 0厅 1卫 /北
11 整租 ·145.55m2 都市水乡水月苑 5720元/月 4室 2厅 2卫 /南
12 整租 ·75.9m2 树园 3400元/月 3室 1厅 1卫 /南
滨江区
1 整租 ·146m2 倾城之恋 3200元/月 4室 2厅 2卫 /南
2 整租 ·55.64m2 滨江区太阳国际公寓 4500元/月 1室 1厅 1卫 /南
3 整租 ·71.65m2 滨江区西兴街道滨河路598号星澳商务中心 9000元/月 3室 2厅 2卫 /南
4 整租 ·72.91m2 星光国际广场 3000元/月 1室 1厅 1卫 /东南
5 整租 ·41.13m2 滨江区长河街道滨康路308号聚才大厦 3400元/月 1室 1厅 1卫 /南
6 整租 ·136.79m2 杭州市滨江区铂金时代公寓 7400元/月 3室 2厅 2卫 /南
7 整租 ·52.77m2 江锦国际 3600元/月 1室 1厅 1卫 /南
8 整租 ·101.89m2 钱塘福苑 5000元/月 4室 1厅 2卫 /南
9 整租 ·128.98m2 太阳国际 6000元/月 3室 2厅 2卫 /南北
10 整租 ·62.8m2 风尚蓝湾 3850元/月 1室 1厅 1卫 /东南
11 合租 ·53.97m2 星澳商务中心 4250元/月 2室 2厅 2卫 /西
12 整租 ·57.87m2 江滨澜廷 5200元/月 1室 2厅 1卫 /东
钱塘区
1 整租 ·42.74m2 财通中心 2750元/月 1室 1厅 1卫 /北
2 合租 ·91.3m2 保利东湾 890-1490 元/月 4室 1厅 2卫 /南
3 整租 ·60.47m2 杭州东部国际商务中心 3700元/月 1室 1厅 1卫 /南
4 整租 ·47m2 和达城 2800元/月 1室 1厅 1卫 /东
5 整租 ·57.9m2 新元金沙家园 3450元/月 2室 1厅 1卫 /南北
6 整租 ·56.3m2 世茂广场 3045元/月 1室 1厅 1卫 /南
7 整租 ·51.83m2 盛泰名都中心 2760元/月 1室 1厅 1卫 /西北
8 整租 ·47.41m2 保利湾天地 2750元/月 2室 2厅 2卫 /南
9 整租 ·55.71m2 幸福雅苑 3160元/月 2室 1厅 1卫 /南
10 合租 ·88.57m2 保利东湾 990-1330 元/月 4室 1厅 1卫 /南
11 整租 ·44.1m2 十六街区商城 3000元/月 2室 1厅 1卫 /北
12 整租 ·47.6m2 宝龙城市广场 3100元/月 2室 1厅 1卫 /西南
萧山区
1 整租 ·86.42m2 春和钱塘 6000元/月 4室 1厅 1卫 /南
2 整租 ·81.23m2 美哉美城 6600元/月 4室 1厅 2卫 /南
3 整租 ·40.73m2 保利霞飞郡 3500元/月 1室 1厅 1卫 /北
4 整租 ·44.1m2 世纪晶钻 3200元/月 1室 1厅 1卫 /北
5 整租 ·101.59m2 桂语朝阳 5500元/月 3室 2厅 2卫 /南
6 整租 ·80.16m2 金辰之光 6000元/月 3室 2厅 1卫 /南
7 整租 ·68.52m2 新世界柏丽轩 2550元/月 2室 1厅 1卫 /南
8 整租 ·97.15m2 桂语朝阳 5400元/月 3室 2厅 2卫 /南
9 合租 ·136.74m2 南岸明珠 1270-1468 元/月 4室 1厅 2卫 /西
10 合租 ·119.51m2 春江悦茗公寓 1500-1880 元/月 4室 1厅 2卫 /南
11 整租 ·131.6m2 樟宜翠湾 5500元/月 4室 2厅 2卫 /南
12 整租 ·56.3m2 崇化住宅区 2900元/月 3室 1厅 1卫 /南
余杭区
1 整租 ·44.1m2 金地广场 3200元/月 2室 1厅 1卫 /南
2 整租 ·92.05m2 云空城 6300元/月 3室 2厅 2卫 /南
3 整租 ·89.21m2 蓝庭花园 3100元/月 2室 2厅 1卫 /南
4 整租 ·89.07m2 紫樾府 5500元/月 3室 2厅 2卫 /南北
5 整租 ·41.1m2 群升万国天地 4200元/月 3室 1厅 3卫 /南
6 整租 ·127.89m2 白洋港城(二期) 5000元/月 4室 2厅 2卫 /南北
7 合租 ·124.32m2 璞玉雅园 1030-1790 元/月 5室 1厅 2卫 /北
8 整租 ·129.59m2 杭州市余杭区闲林街道和庐 4800元/月 4室 2厅 2卫 /南北
9 合租 ·35.71m2 天荟未来之光城 2150元/月 2室 2厅 2卫 /东
10 整租 ·139.94m2 万科郡西澜山 6000元/月 4室 2厅 2卫 /南
11 整租 ·53.97m2 欧美金融城 4000元/月 1室 1厅 1卫 /南
12 整租 ·89m2 滨江万家名城一期 5100元/月 3室 2厅 2卫 /南
富阳区
1 整租 ·119.28m2 富阳悦享同心湾 3800元/月 4室 2厅 1卫 /南
2 整租 ·108.81m2 富阳悦享同心湾 3000元/月 3室 2厅 2卫 /南
3 整租 ·86.8m2 秋月社区 1250元/月 3室 2厅 1卫 /南
4 整租 ·157.83m2 中大杭州西郊半岛 2000元/月 4室 1厅 2卫 /北
5 整租 ·102.69m2 九龙山庄 3800元/月 2室 2厅 1卫 /南
6 整租 ·86.98m2 杭州市富阳区富春街道金色家园小区 3000元/月 3室 2厅 2卫 /北
7 整租 ·124.59m2 望钰和府南区 2450元/月 3室 2厅 2卫 /南
8 整租 ·110.64m2 望钰和府 2200元/月 3室 2厅 2卫 /南
9 合租 ·87.73m2 野风山城小区(春晓、秋雅、美庐锦庐) 800-1100 元/月 4室 1厅 2卫 /南
10 合租 ·152m2 施家园花苑北区 800-1200 元/月 5室 1厅 2卫 /南
11 整租 ·69.87m2 容大五环城市花园 2000元/月 1室 1厅 1卫 /东
12 整租 ·408.55m2 富春山居 12000元/月 4室 2厅 4卫 /南
临平区
1 整租 ·117.51m2 东海花园 2400元/月 3室 2厅 2卫 /南北
2 整租 ·51.74m2 银泰城 2500元/月 1室 1厅 1卫 /北
3 整租 ·86.71m2 春暖花都 3100元/月 2室 2厅 1卫 /南北
4 整租 ·37.12m2 朗住枫荟中心 2000元/月 1室 1厅 1卫 /东
5 整租 ·71.13m2 蓝庭花园 2100元/月 1室 1厅 1卫 /南
6 整租 ·147.6m2 君临天下 1000元/月 3室 1厅 2卫 /南
7 整租 ·51.74m2 理想银泰城 2700元/月 1室 1厅 1卫 /北
8 整租 ·89.18m2 华元欢乐城 3200元/月 3室 2厅 1卫 /南
9 整租 ·35.48m2 鼎和金座 2000元/月 1室 1厅 1卫 /西
10 整租 ·152.02m2 蓝庭花园 3500元/月 3室 2厅 2卫 /南
11 整租 ·51.74m2 银泰城 2550元/月 1室 1厅 1卫 /北
12 合租 ·89.82m2 金地艺境东区 1030-1690 元/月 4室 1厅 2卫 /南
西湖区
1 整租 ·42.21m2 西溪新城市 3400元/月 1室 1厅 1卫 /西
2 整租 ·55.62m2 古荡新村西区 4050元/月 2室 1厅 1卫 /南
3 整租 ·43.94m2 金地自在城悦活轩 2800元/月 1室 1厅 1卫 /南
4 整租 ·71.69m2 嘉绿景苑 4000元/月 2室 1厅 1卫 /南
5 整租 ·29.93m2 马塍路8号 2700元/月 1室 1厅 1卫 /南
6 整租 ·116.4m2 金欣公寓 3200元/月 4室 2厅 2卫 /南北
7 整租 ·88.22m2 金地自在城乐活湾3幢702 4350元/月 3室 2厅 2卫 /南
8 合租 ·112.71m2 华苑公寓 1120-1630 元/月 4室 1厅 2卫 /南北
9 整租 ·115.4m2 紫西花语城 5300元/月 5室 1厅 2卫 /南
10 整租 ·75.42m2 香港城 4500元/月 2室 2厅 1卫 /南北
11 整租 ·137.14m2 西湖区转塘街道云溪香山嘉苑7幢3单元201 5500元/月 3室 2厅 2卫 /南
12 整租 ·130.8m2 丽阳苑 6500元/月 3室 2厅 2卫 /南
数据来源于杭州市住房保障和房产管理局最新收集2023.3.21
优区生活租房平台:
找房只需操作发布求租需求,AI匹配符合的出租方,
系统实时推送,找房效率高,非常省时方便,强烈推荐。
那次我用了不到半天的时间,就直接找到了房子成功入住。
文章标签: 顶: 0踩: 0本文链接:https://www.lezhuanwang.net/kepu/75966.html『转载请注明出处』
相关文章
- 2023-09-02浙f是哪里的车牌号码区号多少(浙江车牌字母代表城市)
- 2023-09-02kfr-72lw是几匹的空调耗电量多少(格力KFR-72lW空调能耗分析)
- 2023-09-02丰田荣放2022款报价多少钱(详谈2022款丰田RAV4荣放都市版售价)
- 2023-09-02法拉利跑车价格多少钱(法拉利Roma Spider上市落地价)
- 2023-09-01中国海拔最低的地方是多少米(中国的最高点与最低点分析)
- 2023-09-01苹果12运行内存多大(iPhone 12内存容量)